<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Машины и машинки — блог водителя &#187; Автокредитование</title>
	<atom:link href="/category/credit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://driver-blog.ru</link>
	<description>Два колеса хорошо, а четыре — лучше!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2015 11:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Каждый третий автомобиль куплен в кредит</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page407.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page407.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автокредитование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Доля автомобилей, проиобретенных с использованием автокредита, в течение минувшего месяца составила 35 %.
Всего за прошедший месяц россияне приобрели 110 479 машин, приводит статистику «Национального бюро кредитных историй» и «Автостата» «Газета.ru».

Показатель на 14,9 % больше, чем в первом квартале 2015 года. В связи с этим специалисты говорят о том, что доля автомобилей, покупаемых в кредит, начинает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page407.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машины должников под угрозой</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page73.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page73.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автокредитование]]></category>
		<category><![CDATA[автокредит]]></category>
		<category><![CDATA[залог авто]]></category>
		<category><![CDATA[машина должника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области сможет получать в автомобильных сервисах и холдингах данные, необходимые для розыска транспортных средств должников. О том, что порядок взаимодействия между ведомством и автобизнесом был разработан, сообщается на сайте службы.

Теперь приставы имеют право обращаться в автомобильный холдинг для получения информации о времени прохождения должником техосмотра, проведении ремонта и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page73.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк не имеет права забирать ПТС машин себе на хранение</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page36.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page36.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автокредитование]]></category>
		<category><![CDATA[ПТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Индивидуальному предпринимателю из г. Белово Кемеровской области удалось с помощью прокуроров заставить банк вернуть паспорта транспортных средств автомобилей, хранящиеся у него как залог по кредиту. 

Предприниматель взял кредит в одном из местных банков на 6,5 млн рублей. В качестве залога на случай, если не сможет расплатиться, банк потребовал передать ПТС автомобилей. Предприниматель их отдал. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page36.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
