<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Машины и машинки — блог водителя &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="/category/statistics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://driver-blog.ru</link>
	<description>Два колеса хорошо, а четыре — лучше!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2013 13:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рейтинг подержанных авто</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page168.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page168.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[подержанный автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Немецкие специалисты решили протестировать автомобили &#8220;не первой свежести&#8221; и выяснить, насколько они безопасны и надежны. В результате лучше всех, несмотря на годы, работают Mazda 2 и Toyota Corolla.

Многие автолюбители при покупки подержанной машины прекрасно понимают, что идут на риск. Ведь если машина не новая, то с нею может случиться все что угодно: от простой поломки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page168.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг самых безопасных автомобилей-2010</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page94.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page94.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения США составили очередной рейтинг наиболее безопасных легковых автомобилей, представленных на американском рынке. В нынешний почетный «хит-парад» вошло 27 машин, что более чем в три раза меньше, чем в прошлом году. Отчасти это объясняется серьезным ужесточением требований безопасности.

Убережет ваш автомобиль (любой из топовых марок и не только) от угона автоматика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page94.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К следующему лету спрос на иномарки в 3 раза упадет</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page64.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page64.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на иномарки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Такой неутешительный прогноз сделали аналитики агентства &#8220;Автостат&#8221; на основе текущего состояния авторынка в России. Они считают, что до середины 2010 года продажи иномарок будут держаться на отметке 70-90 тысяч штук в месяц, тогда как еще в прошлом году россияне ежемесячно покупали по 200-210 тысяч машин забугорных марок.

На данный момент продажи новых автомобилей в России снизились [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page64.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39% россиян считают, что российскому автопрому уже ничего не поможет</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page38.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page38.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[российский автопром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru представил ИА REGNUM Новости результаты опроса на тему: &#8220;Стоит ли спасать отечественный автопром?&#8221;. Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru, более трети россиян не видят смысла в спасении отечественного автопрома. 

39% россиян считают, что российскому автопрому уже ничего не поможет и вливание государственных денег &#8211; пустая растрата. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page38.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем заняться в пробке?</title>
		<link>https://driver-blog.ru/page31.htm</link>
		<comments>https://driver-blog.ru/page31.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто в городе]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://driver-blog.ru/page31.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ежедневно в Москве возникает 800 пробок, в каждой из них простаивают около 1 400 машин. Среднестатистический московский водитель проводит в столичных пробках от 2 до 4 часов в день.


Чтобы занять себя, москвичи чаще всего слушают музыку (46%) и рассматривают других автовладельцев и прохожих (37%). Чуть меньше водителей принимаются ухаживать за своей внешностью (35%) и общаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://driver-blog.ru/page31.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
